Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | jlpack |
Certification: | ISO9001,CE |
Numéro de modèle: | GS300 |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | Conteneur en bois de /standard de cas |
Délai de livraison: | 1 semaine autonome, la chaîne d'emballage 150days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/année |
Application: | Bobine de HDPE, bobine de PE, bobine ondulée de tuyau | Type conduit: | Électrique |
---|---|---|---|
Type: | Machine d'emballage | Tension: | 380V/50Hz |
Matériau d'emballage: | Film de bout droit, papier, plastique | Nom de produit: | Machine à emballer de bobine de tuyau |
Vitesse d'anneau: | 20-90r/min | Vitesse de rouleau: | 2-4m/min |
Puissance de sortie: | Au sujet de 3.0kw | alimentation en air: | 6~8kgf/cm2 |
Mettre en évidence: | Machine de pellicule d'emballage de bout droit de HDPE,Machine de pellicule d'emballage de bout droit de contrôle de PLC |
Application de machine :
La machine d'emballage de bobine de tuyau est conçue avec la technologie la plus de pointe, peut réaliser l'emballage automatique avec des spécifications différentes des bobines de tuyau, bobines de tuyau, les bobines &etc. de fil. Elle peut effectivement protéger vos bobines de tuyau et jouer un bon rôle d'imperméable, antipoussière, antirouille, anti-préjudiciable, anti-vieillissement. La machine peut non seulement bien décorer vos objets de paquet, mais vous aider également à sauver la main-d'oeuvre, ménagez de l'espace dans votre entrepôt, améliorent votre efficacité de travail.
Données techniques de machine :
ARTICLES | GS300 | GS500 |
Largeur d'objet | ≤300mm | ≤500mm |
Objet OD | 500-1000mm | 600-1200mm |
Identification d'objet | ≥300mm | ≥400mm |
Vitesse de rouleau | 2-4m/min | 2-4m/min |
Vitesse d'anneau | 30-50r/min | 30-50r/min |
Matériel approprié | Le film de bout droit, tricotent la bande, etc. de bande paerforée. | Le film de bout droit, tricotent la bande, etc. de bande paerforée. |
Largeur matérielle | 100-150mm | 100-150mm |
OD matériel | 150mm | 150mm |
Identification matérielle | 54mm | 54mm |
Puissance de sortie | Au sujet de 3.0kw | Au sujet de 4.5kw |
Tension de puissance | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
Alimentation en air | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 |
Écran de HMI | Facultatif | Facultatif |
Note : les données sont seulement pour la référence, la machine peuvent être conçues en fonction du client selon la taille d'objet spécifique.
Caractéristiques de commande numérique :