Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | jlpack |
Certification: | ISO9001,CE |
Numéro de modèle: | FZ-04 |
Quantité de commande min: | 1 |
Détails d'emballage: | Conteneur en bois de /standard de cas |
Délai de livraison: | 1 semaine autonome, la chaîne d'emballage 150days |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 200 ensembles/année |
Type: | Machine de chiffre d'affaires de bobine | Application: | Bobines en métal, moules, petits pains de papier, barils |
---|---|---|---|
Puissance de sortie: | Au sujet de 1.5kw | Chargement maximum: | 4 tonnes |
Mode de transfert: | Hydraulique | Degré de rotation: | 90 degrés |
Couleur: | Couleur standard | Vitesse de rotation: | 40s |
Garantie: | 12 mois | ||
Mettre en évidence: | Bascule de bobine d'exploitation sûre,Bascule de bobine de 90 degrés,Moule standard Upender de couleur |
Exploitation sûre bobine en acier de bobine de 90 degrés de bascule de bobine de machine hydraulique de chiffre d'affaires dans la ligne bascule
APPLICATION DE MACHINE :
La bascule hydraulique de la bobine FZ-04 peut être utilisée pour la dislocation de différents objets horizontaux ou verticaux.
Il est très utilisé dans les industries de la métallurgie, de l'estampillage, de la plaque de métal, du moule, de la fabrication de papier, de la bande en acier, de la bobine, des barils, et du travail efficace élevé etc., sûr et fiable.
.
PARAMÈTRES PRINCIPAUX :
Données d'article | FZ-04 |
Chargement maximum | 4T |
À sens unique retournez la vitesse | 40s |
Mode de transfert | Hydraulique |
Puissance de sortie | Approximativement 1.5KW |
Mode fonctionnant | Commutateur/à télécommande manuels |
Largeur de produit | 600 millimètres |
Diamètre de produit | 1500mm |
Poids de produit | Dans 5000kg |
Dimension | Approximativement L2200mm/W1000/H1700mm |
Tension de puissance | C.A. 380V, 3 phase 5wires |
Note : les données sont seulement pour la référence, la machine peuvent être conçues en fonction du client selon la taille d'objet spécifique.
CARACTÉRISTIQUES DE BASIC :